- Analiza i przetwarzanie dźwięku
Terminy:
| Nr | Piątek | Wykład | Lab / Proj | |
| 01. | 25.02.2022 | - Wykład 1 - Wstęp. Teoria sygnałów - klasyfikacja sygnałów, parametry sygnałów. | Projekt 1 - omówienie - Proj_1 - teoria - dokumentacja | |
| 02. | 04.03.2022 | - Wykład 2 - Narzędzia analizy i przetwarzania sygnałów | Nagrania - Korpus tekstowy - Obróbka nagrań | |
| 03. | 11.03.2022 | - Wykład 3 - Transformata Fouriera | Nagrania - Baza nagrań, v.0.1 | |
| 04. | 18.03.2022 | - Wykład 4 - FFT, filtry | Konsultacje projektowe - Baza nagrań, v.0.2 | |
| 05. | 25.03.2022 | - Wykład 5 - Funkcja okna, próbkowanie | Wybór tematów prezentacji | |
| 06. | 01.04.2022 | - Wykład 6 - Kwantyzacja | Oddanie 1 projektu - Baza nagrań, v.0.3 | |
| 07. | 08.04.2022 | - Wykład 7 - Dźwięk, ocena dźwięku | Projekt 2 - omówienie - Opis projektu - Parametry w dziedzinie częstotliwości - Cepstrum | |
| 08. | 22.04.2022 | - Wykład 8 - Propagacja dźwięku, skale decybelowe | Konsultacje | |
| 09. | 29.04.2022 | - Wykład 9 - Propagacja dźwięku, skale decybelowe | Projekt 3 - omówienie - Opis projektu - MFCC - DTW | |
| 10. | 06.05.2022 | - Wykład 10 - Budowa układu słuchowego | Oddanie 2 projektu | |
| 11. | 12.05.2022 (czwartek) | - | Prezentacje studentów | |
| 12. | 20.05.2022 | - Wykład - Tworzenie baz alofonowych (doktorat) | Prezentacje studentów | |
| 13. | 27.05.2022 | - Wykład 11 - Technologia nagrań, mikrofony | Prezentacje studentów | |
| 14. | 03.06.2022 | - Wykład 12 - Słuchawki, interfejsy, inne elementy toru audio | Oddanie 3 projektu | |
| 15. | 10.06.2022 | - Zaliczenie | Zaliczenie |
