- «Semestr zimowy 2024/25
- «Semestr letni 2023/24
- «Semestr zimowy 2023/24
- «Semestr letni 2022/23
- «Semestr zimowy 2022/23
- «Semestr letni 2021/22
- «Semestr zimowy 2021/22
- «Semestr letni 2020/21
- «Semestr zimowy 2020/21
- «Semestr letni 2019/20
- «Semestr zimowy 2019/20
- «Semestr letni 2018/19
- «Semestr zimowy 2018/19
- «Semestr letni 2017/18
- «Semestr zimowy 2017/18
- «Semestr letni 2016/17
- «Semestr zimowy 2016/17
- «Semestr letni 2015/16
- «Semestr zimowy 2015/16
- «Semestr letni 2014/15
- «Semestr zimowy 2014/15
- «Semestr letni 2013/14
- «Semestr zimowy 2013/14
- «Semestr letni 2012/13
- «Semestr zimowy 2012/13
- «Semestr letni 2011/12
- «Semestr zimowy 2011/12
- «Semestr letni 2010/11
- «Semestr zimowy 2010/11
- «Semestr letni 2009/10
- «Semestr zimowy 2009/10
- «Semestr letni 2008/09
- «Semestr zimowy 2008/09
- «Semestr letni 2007/08
- «Semestr zimowy 2007/08
- «Semestr letni 2006/07
- «Semestr zimowy 2006/07
- «Semestr letni 2005/06
- «Semestr zimowy 2005/06
- «Semestr letni 2004/05
- «Semestr zimowy 2004/05
- «Semestr letni 2003/04
- «Semestr zimowy 2003/04
- «Semestr letni 2002/03
- «Semestr zimowy 2002/03
- «Semestr letni 2001/02
- «Semestr zimowy 2001/02
Winter Semester 2024/2025:
Summer Semester 2023/2024:
Winter Semester 2023/2024:
Date | Speaker | Title | |
---|---|---|---|
2023-10-03 | James A. Mingo | Infinitesimal Operators | |
2023-10-10 | Mindaugas Bloznelis | Approximate count of dense subgraphs in sparse networks with clustering | |
2023-10-18 | Krzysztof Kłopotowski | Charakteryzacja gęstości transformacją Rosenblatta | |
2023-10-24 | Simone Floreani | Universal properties of non-equilibrium steady states of boundary driven symmetric systems | |
2023-11-07 | Samuel Johnston | A variational approach to free probability | |
2023-11-15 | Wojciech Niemiro | Grafowe modele przyczynowości dla procesów stochastycznych | |
2023-12-05 | Jonas Arista | On discrete matrix versions of the geometric Pitman 2M-X theorem and the Dufresne identity | |
2023-12-13 | Jan Spaliński | Co to jest topologiczna analiza danych? | |
2024-01-16 | Zongrui Yang | Stationary measures for integrable models with two open boundaries | |
2024-01-23 | Daniel Perales | Finite free probability and hypergeometric polynomials |
Summer Semester 2022/2023:
Date | Speaker | Title | Files |
---|---|---|---|
2023-02-21 | Konstantin Matetski | Polynuclear growth and its exact solution | |
2023-02-28 | Wojciech Młotkowski | On freely quasi-infinitely divisible distributions | |
2023-04-04 | Franz Lehner and Kamil Szpojankowski |
Conditional expectations and subordination of polynomials in free random variables via Boolean cumulants | |
2023-04-18 | Lev Klebanov | Characterization of distributions by the independence of special statistics | |
2023-04-25 | Anna Dudek | Modeling ECG signals using OACS processes | |
2023-05-09 | Mihai Nica |
Depth Degeneracy and Vanishing Angles for Random Deep Neural Networks
| Recording |
2023-06-13 | Angelo Koudou | An independence preserving property of Kummer laws |
Winter Semester 2022/2023:
Date | Speaker | Title |
---|---|---|
2022-10-11 | Bartosz Kołodziejek | Pattern recovery by SLOPE |
2022-10-18 | Magda Peligrad | The CLT for stationary Markov chains with trivial tail sigma field |
2022-10-25 | Marcin Świeca | Independence characterization of hyperbolic secant distribution |
2022-11-08 | Guillaume Barraquand | Stationary measures for the Kardar-Parisi-Zhang equation |
2022-11-22 | Ping Zhong | Brown measure of a sum of two free random variables and deformed random matrices |
2022-12-06 | Grzegorz Serafin | Brownian motion and Bessel process in convex domains |
2022-12-13 | Philippe Biane | Fluctuations of Quantum Symmetric Simple Exclusion Process and free cumulants |
2023-01-17 | Wojciech Wójciak | Optimal Sample Allocation Under Box Constraints. The RNABOX Algorithm. |
Semestr letni 2021/2022:
Date | Type | Speaker | Title |
---|---|---|---|
2022-03-01 | Online | Lev Klebanov | Characterizations of probability distributions connected with limit theorems |
2022-03-22 | Online | Agnieszka Zięba | Rozkłady stacjonarne polimerów losowych |
2022-03-29 | Online | James A. Mingo | Products of Ginibre Matrices |
2022-04-12 | Online | Jacek Wesołowski | On the Matsumoto-Yor property, again |
2022-04-26 | Online | Valentin Féray | Components of meandric systems and the infinite noodle |
2022-05-10 | Online | Mihai Nica | Random Matrix Problems in Deep Neural Networks |
2022-05-25 | Blackboard | Wojciech Rejchel | M-estymatory z karą w wyborze modelu |
2022-06-01 | Blackboard | Kamil Szpojankowski | Subordynacja dla dowolnych wielomianów od wolnych zmiennych losowych |
2022-06-07 | Online | Jordan M. Stoyanov | Probability Distributions, Characterizations in Terms of Their Moments |
2022-06-15 | Blackboard | Łukasz Maślanka | Selected asymptotic properties of the Robinson--Schensted--Knuth algorithm and jeu de taquin |
Semestr zimowy 2021/2022:
Semestr letni 2020/2021:
Semestr zimowy 2020/2021:
Semestr letni 2019/2020:
Semestr zimowy 2019/2020:
Semestr letni 2018/2019:
Semestr zimowy 2018/2019:
Data | Referent | Tytuł |
---|---|---|
2018-10-03 | Mariusz Niewęgłowski | Równania wsteczne na losowym przedziale i ich zastosowania |
2018-10-17 | Rafał Latała | Oszacowania norm niejednorodnych macierzy gaussowskich |
2018-10-24 | Wojciech Niemiro | Cząsteczkowe algorytmy MCMC z repróbkowaniem Poissonowskim |
2018-10-31 | Roman Zmyślony | Algebry Jordana w estymacji i testowaniu hipotez w wielowymiarowych modelach normalnych |
2018-11-28 | Kamil Szpojankowski | Znajdowanie rozkładu pewnych funkcji od wolnych zmiennych |
2018-12-05 | Andrzej Komisarski | O składaniu operatorów warunkowej wartości oczekiwanej |
2018-12-12 | Jacek Wesołowski | Asymptotyka nadmiaru w modelach urnowych |
2018-12-19 | Jacek Wesołowski | Asymptotyka nadmiaru w modelach urnowych |
2019-01-09 | Adam Paszkiewicz | O produktach dodatnich kontrakcji w algebrach operatorowych |
2019-01-23 | Piotr Graczyk | Analysis and statistics on coloured graphical models |
Semestr letni 2017/2018:
Data | Referent | Tytuł |
---|---|---|
21.II.2018 | Maxime Fevrier | Eigenvalues of the deformed Wigner ensemble and free probability |
21.II.2018 | Mitja Mastnak | Bialgebras in combinatorics |
28.II.2018 | Alexandru Nica | Free probabilistic aspects of meandric systems |
14.III.2018 | Jacek Wesołowski | Asymptotyka nadmiaru w modelach urnowych |
28.III.2018 | Piotr Graczyk | Inwersje procesow stochastycznych i transformata Kelvina |
04.IV.2018 | Agnieszka Piliszek | Wolny analog niezależnościowej charakteryzacji rozkładów Gamma i Kummera. |
11.IV.2018 | Mariusz Kubkowski | Testowanie zgodności interakcji za pomocą Informacji Interakcyjnej |
18.IV.2018 | Jolanta Misiewicz | Sploty typu Kendalla i transformata Williamsona |
25.IV.2018 | Jolanta Misiewicz | Sploty typu Kendalla i transformata Williamsona - kontynuacja |
30.V.2018 | Mateusz Kwaśnicki | Rozkłady max(X_n,0) jednoznacznie opisują błądzenie losowe |
06.VI.2018 | Włodzimierz Bryc | Asymptotyka losowych dróg Motzkina |
13.VI.2018 | Jacek Bojarski | Rachunek prawdopodobieństwa w systemie elektroenergetycznym |
Semestr zimowy 2017/2018:
Semestr letni 2016/2017:
Semestr zimowy 2016/2017:
Semestr letni 2015/2016:
Data | Referent | Tytuł |
---|---|---|
11.V.2016 | Jacek Wesołowski | Podwójna asymptotyka dla statystyki chi-kwadrat |
18.V.2016 | Agnieszka Piliszek | Regresyjna "częściowa charakteryzacja"" rozkładów gamma i Kummera typu HiV |
25.V.2016 | Mariusz Kubkowski | Zła specyfikacja dla modelu logistycznego |
8.VI.2016 | Joanna Matysiak | Pewne regresje kubiczne i zwiazane z nimi identyfikacje miar probabilistycznych |
15.VI.2016 | Paweł Hitczenko | Rekurencje dla wielomianów generujących |
Semestr zimowy 2015/2016:
Data | Referent | Tytuł |
---|---|---|
14.X.2015 | Adam Paszkiewicz | Fenomeny związane z produktami kontrakcji |
21.X.2015 | Bartosz Kołodziejek | Logarytmiczne ogony pewnych perpetuit |
28.X.2015 | Bartosz Kołodziejek | Logarytmiczne ogony pewnych perpetuit - c.d. |
4.XI.2015 | Adam Paszkiewicz | Fenomeny związane z produktami kontrakcji - c.d. |
25.XI.2015 | Małgorzata Kuchta | Wielokrotny konkurs na najlepszą sekretarkę |
2.XII.2015 | Michał Morayne | Nierówność implikująca przypadek monotoniczny; zagadnienie sekretarki na zbiorach częściowo uporządkowanych |
9.XII.2015 | Rafał Karczewski | Liniowość regresji dla słabych rekordów |
16.XII.2015 | Abram Kagan | On quantifying dependence between random elements |
13.I.2016 | Gerard Letac | ODWOŁANE |
20.I.2016 | Wiktor Ejsmont | Przestrzenie Focka powiązane z grupami Coxetera typu B |
Semestr letni 2014/2015:
Semestr zimowy 2014/2015:
Semestr letni 2013/2014:
Semestr zimowy 2013/2014:
Semestr letni 2012/2013:
Semestr zimowy 2012/2013:
Semestr letni 2011/2012:
Semestr zimowy 2011/2012:
Data | Referent | Tytuł |
---|---|---|
12.X.2011 | Jacek Wesołowski | Algebry kwadratowych harnessów |
19.X.2011 | Anna Dembińska | Asymptotyczne własności centralnych statystyk porządkowych z ciągu niekoniecznie niezależnych obserwacji |
16.XI.2011 | Zbigniew J. Jurek | O transformacie Nevanlinny i działaniach na miarach |
23.XI.2011 | Bartosz Kołodziejek | Macierzowe równania funkcyjne a twierdzenie Gleasona |
30.XI.2011 | Zbigniew Palmowski | Przyszłe spadki procesów Levy'ego |
14.XII.2011 | Wiktor Ejsmont | Pewne własności wolnych rozkładów Meixnera |
21.XII.2011 | Paweł Hitczenko | Zachowanie maksimów ciągów zdefiniowanych przez równania liniowe z losowymi współczynnikami |
4.I.2012 | Dorota Kowalska | Gęstość stanów dla procesów stabilnych |
11.I.2012 | Jacek Wesołowski | Zszywanie procesów Levy'ego, harnessy i kwadratowe harnessy |
18.I.2012 | Maciej Wiśniewolski | O warunkowej wartości oczekiwanej pewnego funkcjonału ruchu Browna |
25.I.2012 | Jacek Małecki | Suprema procesów Levy'ego |
Semestr letni 2010/2011:
Semestr zimowy 2010/2011:
Semestr letni 2009/2010:
Semestr zimowy 2009/2010:
Semestr letni 2008/2009:
Data | Referent | Tytuł |
---|---|---|
25.II.2009 | Tomasz Byczkowski | Potencjały Bessela, rozkłady trafienia i funkcje Greena |
04.III.2009 | Artur Giżycki | Ku teorii miary w ogólnej teorii mnogości |
11.III.2009 | Wojciech Matysiak | Kombinatoryka wolnej probabilistyki |
18.III.2009 | Wojciech Matysiak | Kombinatoryka wolnej probabilistyki - kontynuacja |
25.III.2009 | Wojciech Matysiak | Kombinatoryka wolnej probabilistyki - kontynuacja |
01.VI.2009 | Wojciech Matysiak | Kombinatoryka wolnej probabilistyki - kontynuacja |
15.VI.2009 | Wojciech Matysiak | Kombinatoryka wolnej probabilistyki - kontynuacja |
22.VI.2009 | Janusz Wysoczański | Centralne Twierdzenia Graniczne związane ze stożkami symetrycznymi dla bm-niezależności w nieprzemiennej probabilistyce |
29.IV.2009 | Wojciech Matysiak | Kombinatoryka wolnej probabilistyki - kontynuacja |
13.V.2009 | Wojciech Matysiak | Kombinatoryka wolnej probabilistyki - kontynuacja |
Semestr zimowy 2008/2009:
Semestr letni 2007/2008:
Semestr zimowy 2007/2008:
Semestr letni 2006/2007:
Data | Referent | Tytuł |
---|---|---|
28.II.2007 | Paweł Hitczenko | Probabilistyczna analiza klasy WHT algorytmów |
07.III.2007 | Jan Kowalski | Estymacja średniej w kaskadowych schematach rotacyjnych - model stacjonarny |
14.III.2007 | Jan Kowalski | Estymacja średniej w kaskadowych schematach rotacyjnych - model stacjonarny - kontynuacja |
21.III.2007 | Tomasz Rychlik | Optymalne oszacowania wariancji statystyk pozycyjnych z prób zależnych |
28.III.2007 | Andrzej Matuszewski | Probabilistyczne heurystyki w brydżu |
04.IV.2007 | Jacek Wesołowski | Prawdopodobieństwa niezmiennicze na nawijanie |
18.IV.2007 | Jacek Wesołowski | Prawdopodobieństwa niezmiennicze na nawijanie - kontynuacja |
25.IV.2007 | Konstancja Bobecka | Własność niezależności Kshirsagara-Tana macierzowego rozkładu beta i związane z nią charakteryzacje |
16.V.2007 | Jan Hauke | Rozkłady form kwadratowych |
23.V.2007 | Przemysław Matuła | Nierówności kowariancyjne |
30.V.2007 | Joanna Chachulska | Dwuwymiarowe naturalne rodziny wykładnicze z kwadratową diagonalą macierzowej funkcji wariancji |