Index of /~domitrzw/GR

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]powierzchnie.pdf 2018-12-20 15:22 24M 
[   ]powierzchnie .pdf 2020-12-03 17:30 15M 
[   ]butelka-Kleina.pdf 2014-12-27 19:52 7.6M 
[   ]GRw5.pdf 2016-12-05 07:39 6.5M 
[   ]pole-torusa.pdf 2020-12-14 12:27 6.0M 
[   ]GR-krzywe.pdf 2023-11-10 10:43 5.5M 
[   ]Ceter_of_curvature.pdf 2021-10-10 09:20 5.1M 
[   ]GRw3.pdf 2016-11-13 16:52 5.1M 
[   ]foliacja-Reeba.pdf 2014-12-27 20:37 4.8M 
[   ]GR-krzywe_plaskie.pdf 2023-10-23 00:12 4.7M 
[   ]GR-powierzchnie.pdf 2019-10-31 10:12 3.2M 
[   ]GR-II_forma_podstawo..>2019-01-23 14:19 3.0M 
[   ]GRw1.pdf 2016-10-09 11:33 2.9M 
[   ]GFR_metoda_reperu_ru..>2023-06-12 20:39 2.6M 
[   ]GRw7.pdf 2017-01-23 13:11 2.5M 
[   ]GRw6.pdf 2016-12-19 13:59 2.0M 
[   ]GRProjekt [Abelski, ..>2016-01-27 13:58 1.8M 
[   ]GRw2.pdf 2016-10-09 11:34 1.7M 
[   ]GRw4.pdf 2016-11-13 16:51 1.5M 
[   ]powierzchnie.cdf 2018-12-20 15:27 1.1M 
[   ]kierunki_krzywizn_gl..>2019-01-24 18:18 1.0M 
[   ]powierzchnie .cdf 2020-12-03 17:31 1.0M 
[   ]powierzchnie .nb 2020-12-03 15:17 1.0M 
[   ]butelka-Kleina.cdf 2014-12-27 19:51 1.0M 
[   ]butelka-Kleina.nb 2014-12-27 19:51 1.0M 
[   ]foliacja-Reeba.cdf 2014-12-27 19:48 915K 
[   ]foliacja-Reeba.nb 2014-12-27 19:47 914K 
[   ]powierzchnie.nb 2018-12-20 15:19 888K 
[   ]GaussMapAndCurvature..>2019-10-08 21:26 878K 
[   ]Zagadnienia_na_egzam..>2019-01-24 13:25 510K 
[   ]Zagadnienia_na_egzam..>2018-06-01 13:56 497K 
[   ]GaussMapAndCurvature..>2019-12-26 21:19 205K 
[   ]geometria_rozniczkow..>2016-10-02 23:51 191K 
[   ]Powierzchnie_paramet..>2020-11-26 15:46 175K 
[   ]pole-torusa.cdf 2020-12-14 12:27 138K 
[   ]pole-torusa.nb 2020-12-14 12:26 137K 
[   ]FrenetFrame.cdf 2019-10-06 11:47 88K 
[   ]EvolutesOfSomeBasicC..>2019-10-06 11:32 85K 
[   ]CircleOfCurvature.cdf 2019-10-06 11:02 80K 
[   ]OsculatingCircle.nb 2019-10-06 15:48 79K 
[   ]OsculatingCircles.cdf 2019-10-06 11:42 76K 
[   ]Ceter_of_curvature.nb 2021-10-10 09:20 62K 
[   ]asteroida.nb 2019-10-01 22:52 31K 
[   ]GR-zadania1.pdf 2014-10-10 14:02 26K 
[   ]GR-zadania2.pdf 2014-10-22 00:01 26K 
[   ]GRzad4.pdf 2014-12-02 16:40 24K 
[   ]GRzad3.pdf 2014-10-26 16:40 21K 
[   ]cykloida-animacja.cdf 2014-10-22 10:56 20K 
[   ]cykloida-animacja.nb 2014-10-22 10:56 19K 
[   ]frenet.cdf 2014-11-05 15:31 15K 
[   ]frenet.nb 2014-10-29 15:58 14K 
[   ]ewolwenta-linii-srub..>2014-10-25 21:04 12K 
[   ]lemniskata.nb 2019-09-29 20:08 11K 
[   ]ewolwenta-linii-srub..>2014-10-25 21:04 11K 
[   ]ewolwenta-okregu.cdf 2014-10-22 21:57 9.1K 
[   ]asteroida-animacja.cdf 2014-10-22 21:56 8.8K 
[   ]ewolwenta-okregu.nb 2014-10-22 11:47 8.1K 
[   ]asteroida-animacja.nb 2014-10-22 09:53 7.9K 
[   ]Hiperbola.nb 2019-09-29 20:00 7.7K 
[   ]cusp.nb 2019-10-02 23:30 7.7K 
[   ]elipsa.nb 2019-09-29 19:20 6.2K